Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
Censos/Padrones | 2.503 |
Entidades | 961 |
Personas | 956.867 |
CANFRANC-ESTACION
Ficha técnica
Entidad | CANFRANC-ESTACION | ||||
Municipio: | Canfranc | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | LA JACETANIA | ||||
Partido Judicial: | Jaca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (I) ant. Jaca | |||
Diócesis | JACA | ||||
Arzobispado | PAMPLONA | ||||
Habitantes | 2.007 | 575 | Coordenadas: | Lat: | 42.75137 |
2.010 | 517 | Lon: | -0.51627 |
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Canfranc de 1900
Incluye: CANFRANC, CANFRANC-ESTACION
-
Distrito: CANFRANC
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 127