Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
CENTENERA
Ficha técnica
| Entidad | CENTENERA | ||||
| Municipio: | Graus | Provincia: | Huesca | ||
| Comarca: | RIBAGORZA | ||||
| Partido Judicial: | Barbastro | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Ribagorza | |||
| Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
| Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 24 | Coordenadas: | Lat: | 42.283 |
| 2.010 | 21 | Lon: | 0.38962 | ||
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de LA PUEBLA DE FANTOVA de 1890
Incluye: CENTENERA, FANTOVA, PUEBLA DE FANTOVA (LA)
-
Distrito: FANTOVA
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA Rcampos 114