Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
Censos/Padrones | 2.503 |
Entidades | 961 |
Personas | 956.867 |
VENTA DE BALLERIAS
Ficha técnica
Entidad | VENTA DE BALLERIAS | ||||
Municipio: | Huerto | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | MONEGROS | ||||
Partido Judicial: | Huesca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Sesa-Berbegal | |||
Diócesis | HUESCA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 18 | Coordenadas: | Lat: | 41.90335 |
2.010 | 20 | Lon: | -0.15657 |
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Huerto de 1900
Incluye: HUERTO, VENTA DE BALLERIAS
-
Distrito: HUERTO
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 200