Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
Censos/Padrones | 2.503 |
Entidades | 961 |
Personas | 956.867 |
FORNILLOS DE APIES
Ficha técnica
Entidad | FORNILLOS DE APIES | ||||
Municipio: | Huesca | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA | ||||
Partido Judicial: | Huesca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Ayerbe | |||
Diócesis | HUESCA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 27 | Coordenadas: | Lat: | 42.18636 |
2.010 | 29 | Lon: | -0.37349 |
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Apiés de 1900
Incluye: APIES, FORNILLOS DE APIES
-
Distrito: APIÉS
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 203