Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
Censos/Padrones | 2.503 |
Entidades | 961 |
Personas | 956.867 |
CANIAS
Ficha técnica
Entidad | CANIAS | ||||
Municipio: | Jaca | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | LA JACETANIA | ||||
Partido Judicial: | Jaca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (I) ant. Jaca | |||
Diócesis | JACA | ||||
Arzobispado | PAMPLONA | ||||
Habitantes | 2.007 | 46 | Coordenadas: | Lat: | 42.598669 |
2.010 | 39 | Lon: | -0.610041 |
Censos/Padrones ya realizados
CANIÁS - Censo Electoral de 1900
Incluye: CANIAS
-
Distrito: CANIÁS
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 41