Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
NAVASA
Ficha técnica
| Entidad | NAVASA | ||||
| Municipio: | Jaca | Provincia: | Huesca | ||
| Comarca: | LA JACETANIA | ||||
| Partido Judicial: | Jaca | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (I) ant. Jaca | |||
| Diócesis | JACA | ||||
| Arzobispado | PAMPLONA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 31 | Coordenadas: | Lat: | 42.531772 |
| 2.010 | 37 | Lon: | -0.482819 | ||
Censos/Padrones ya realizados
NAVASA - Censo Electoral de 1935
Incluye: NAVASA
-
Distrito: NAVASA
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA Aclibui 167