Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
Censos/Padrones | 2.503 |
Entidades | 961 |
Personas | 956.867 |
LASTIESAS ALTAS
Ficha técnica
Entidad | LASTIESAS ALTAS | ||||
Municipio: | Jaca | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | LA JACETANIA | ||||
Partido Judicial: | Jaca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (I) ant. Jaca | |||
Diócesis | JACA | ||||
Arzobispado | PAMPLONA | ||||
Habitantes | 2.007 | 5 | Coordenadas: | Lat: | 42.6159 |
2.010 | 10 | Lon: | -0.6654 |
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Araguás del Solano de 1900
Incluye: ARAGUAS DEL SOLANO, FRAGINAL, LASTIESAS ALTAS, LASTIESAS BAJAS, NOVES
-
Distrito: ARAGUÁS DEL SOLANO
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 68