Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
CANTALOBOS
Ficha técnica
| Entidad | CANTALOBOS | ||||
| Municipio: | Lanaja | Provincia: | Huesca | ||
| Comarca: | MONEGROS | ||||
| Partido Judicial: | Huesca | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Monegros | |||
| Diócesis | HUESCA | ||||
| Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 99 | Coordenadas: | Lat: | 41.83 |
| 2.010 | 94 | Lon: | -0.3595 | ||
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Poleñino de 1900
Incluye: CANTALOBOS, POLEÑINO
-
Distrito: POLEÑINO
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 108