Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
Censos/Padrones | 2.503 |
Entidades | 961 |
Personas | 956.867 |
MOLINOS (LOS)
Ficha técnica
Entidad | MOLINOS (LOS) | ||||
Municipio: | Loporzano | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA | ||||
Partido Judicial: | Huesca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Somontano-Sobrarbe | |||
Diócesis | HUESCA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 2 | Coordenadas: | Lat: | 42.18535 |
2.010 | 2 | Lon: | -0.2694 |
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Loporzano de 1900
Incluye: LOPORZANO, MOLINOS (LOS)
-
Distrito: LOPORZANO
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 126