Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
POMPENILLO
Ficha técnica
| Entidad | POMPENILLO | ||||
| Municipio: | Monflorite-Lascasas | Provincia: | Huesca | ||
| Comarca: | HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA | ||||
| Partido Judicial: | Huesca | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Almudévar | |||
| Diócesis | HUESCA | ||||
| Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 19 | Coordenadas: | Lat: | 42.09773 |
| 2.010 | 28 | Lon: | -0.39435 | ||
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Lascasas de 1900
Incluye: CASTILLO POMPIEN, LASCASAS, POMPENILLO
-
Distrito: LASCASAS
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 50