Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
ENA
Ficha técnica
| Entidad | ENA | ||||
| Municipio: | Peñas de Riglos (Las) | Provincia: | Huesca | ||
| Comarca: | HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA | ||||
| Partido Judicial: | Jaca | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (I) ant. Jaca | |||
| Diócesis | JACA | ||||
| Arzobispado | PAMPLONA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 25 | Coordenadas: | Lat: | 42.446486 |
| 2.010 | 24 | Lon: | -0.6925678 | ||
Censos/Padrones ya realizados
ENA - Censo Electoral de 1890
Incluye: ENA
-
Distrito: ENA
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA Slalmolda 68
ENA - Censo Electoral de 1900
Incluye: CARCAVILLA, ENA
-
Distrito: ENA
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 69