Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
VILLALANGUA
Ficha técnica
| Entidad | VILLALANGUA | ||||
| Municipio: | Peñas de Riglos (Las) | Provincia: | Huesca | ||
| Comarca: | HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA | ||||
| Partido Judicial: | Jaca | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (I) ant. Jaca | |||
| Diócesis | JACA | ||||
| Arzobispado | PAMPLONA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 25 | Coordenadas: | Lat: | 42.42 |
| 2.010 | 21 | Lon: | -0.8 | ||
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Salinas de Jaca de 1900
Incluye: SALINAS DE JACA, VILLALANGUA
-
Distrito: SALINAS DE JACA
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 106