Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
PLAN
Ficha técnica
| Entidad | PLAN | ||||
| Municipio: | Plan | Provincia: | Huesca | ||
| Comarca: | SOBRARBE | ||||
| Partido Judicial: | Boltaña | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Sobrarbe | |||
| Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
| Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 198 | Coordenadas: | Lat: | 42.581402 |
| 2.010 | 204 | Lon: | 0.3379029 | ||
Censos/Padrones ya realizados
PLAN - Censo Electoral de 1900
Incluye: PLAN
-
Distrito: PLAN
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA Proncales 180