Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
Censos/Padrones | 2.503 |
Entidades | 961 |
Personas | 956.867 |
SANTA MARIA
Ficha técnica
Entidad | SANTA MARIA | ||||
Municipio: | Puértolas | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | SOBRARBE | ||||
Partido Judicial: | Boltaña | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Sobrarbe | |||
Diócesis | BARBASTRO-MONZÓN | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 11 | Coordenadas: | Lat: | 42.53858 |
2.010 | 10 | Lon: | 0.1345 |
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Triste de 1900
Incluye: SANTA MARIA, SANTA MARIA, TRISTE, YESTE
-
Distrito: TRISTE
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 125