Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
Censos/Padrones | 2.503 |
Entidades | 961 |
Personas | 956.867 |
SOMANES
Ficha técnica
Entidad | SOMANES | ||||
Municipio: | Santa Cilia | Provincia: | Huesca | ||
Comarca: | LA JACETANIA | ||||
Partido Judicial: | Jaca | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Jaca-Berdún (II) ant. Berdún | |||
Diócesis | JACA | ||||
Arzobispado | PAMPLONA | ||||
Habitantes | 2.007 | 22 | Coordenadas: | Lat: | 42.58 |
2.010 | 18 | Lon: | -0.7 |
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Javierregay de 1900
Incluye: JAVIERREGAY, SOMANES
-
Distrito: JAVIERREGAY
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 124