Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
CASTELLAZO
Ficha técnica
| Entidad | CASTELLAZO | ||||
| Municipio: | Aínsa-Sobrarbe | Provincia: | Huesca | ||
| Comarca: | SOBRARBE | ||||
| Partido Judicial: | Boltaña | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Somontano-Sobrarbe | |||
| Diócesis | HUESCA | ||||
| Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 14 | Coordenadas: | Lat: | 42.33 |
| 2.010 | 21 | Lon: | 0.07 | ||
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Arcusa de 1900
Incluye: ARCUSA, CASTELLAZO
-
Distrito: ARCUSA
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA rcampos 104