Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
Censos/Padrones | 2.503 |
Entidades | 961 |
Personas | 956.867 |
BERBEDEL
Ficha técnica
Entidad | BERBEDEL | ||||
Municipio: | Lucena de Jalón | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | VALDEJALÓN | ||||
Partido Judicial: | La Almunia de Doña Godina | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | La Almunia de Doña Godina | |||
Diócesis | ZARAGOZA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 9 | Coordenadas: | Lat: | 41.57 |
2.010 | 8 | Lon: | -1.3 |
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Lucena de Jalón de 1892
Incluye: BERBEDEL, LUCENA DE JALON
-
Distrito: LUCENA
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA aemperador 114