Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
GRANJA DE SAN PEDRO
Ficha técnica
| Entidad | GRANJA DE SAN PEDRO | ||||
| Municipio: | Monreal de Ariza | Provincia: | Zaragoza | ||
| Comarca: | COMUNIDAD DE CALATAYUD | ||||
| Partido Judicial: | Calatayud | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Alto Jalón | |||
| Diócesis | TARAZONA | ||||
| Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 3 | Coordenadas: | Lat: | 41.29194 |
| 2.010 | 2 | Lon: | -2.159 | ||
Censos/Padrones ya realizados
MONREAL DE ARIZA - Censo Electoral de 1890
Incluye: GRANJA DE SAN PEDRO, MONREAL DE ARIZA
-
Distrito: MONREAL DE ARIZA
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA Gvazquez 128