Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
MONTERDE
Ficha técnica
| Entidad | MONTERDE | ||||
| Municipio: | Monterde | Provincia: | Zaragoza | ||
| Comarca: | COMUNIDAD DE CALATAYUD | ||||
| Partido Judicial: | Calatayud | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Alto Jalón | |||
| Diócesis | TARAZONA | ||||
| Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 150 | Coordenadas: | Lat: | 41.1744115 |
| 2.010 | 134 | Lon: | -1.7349556 | ||
Censos/Padrones ya realizados
MONTERDE - Censo Electoral de 1934
Incluye: MONTERDE
-
Distrito: MONTERDE
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA Slalmolda 496