Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
| Censos/Padrones | 2.505 |
| Entidades | 961 |
| Personas | 958.728 |
MONASTERIO DE PIEDRA
Ficha técnica
| Entidad | MONASTERIO DE PIEDRA | ||||
| Municipio: | Nuévalos | Provincia: | Zaragoza | ||
| Comarca: | COMUNIDAD DE CALATAYUD | ||||
| Partido Judicial: | Calatayud | ||||
| Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Alto Jalón | |||
| Diócesis | TARAZONA | ||||
| Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
| Habitantes | 2.007 | 22 | Coordenadas: | Lat: | 41.1916 |
| 2.010 | 20 | Lon: | -1.78497 | ||
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Nuévalos de 1890
Incluye: MONASTERIO DE PIEDRA, NUEVALOS
-
Distrito: NUÉVALOS
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA Gvazquez 196