Datos de una entidad poblacional
Datos actuales del proyecto
Censos/Padrones | 2.503 |
Entidades | 961 |
Personas | 956.867 |
VERUELA
Ficha técnica
Entidad | VERUELA | ||||
Municipio: | Vera de Moncayo | Provincia: | Zaragoza | ||
Comarca: | TARAZONA Y EL MONCAYO | ||||
Partido Judicial: | Tarazona | ||||
Org. eclesiástica | Arciprestazgo | Tarazona | |||
Diócesis | TARAZONA | ||||
Arzobispado | ZARAGOZA | ||||
Habitantes | 2.007 | 0 | Coordenadas: | Lat: | 41.81279 |
2.010 | 0 | Lon: | -1.69564 |
Censos/Padrones ya realizados
Incluido en el censo de Vera de Moncayo de 1892
Incluye: VERA DE MONCAYO, VERUELA
-
Distrito: VERA
Sección Investigador Individuos SECCIÓN ÚNICA aemperador 242